CORONAVÍRUS Auxílio Emergencial 2021. Calendário de Pagamento.
Foi publicada, na edição extra do DOU de 31.03.2021, a Portaria MC n° 622/2021, trazendo o calendário de pagamentos e saques do Auxílio Emergencial 2021 instituído pela Medida Provisória n° 1.039/2021.
Mais informações sobre o Auxílio Emergencial para o ano de 2021 estão disponíveis no Express n° 303/2021.
Calendário de Pagamento
Atendidas as condições legais, os beneficiários receberão o crédito em poupança social digital e a disponibilização dos valores para saque em quatro parcelas conforme calendários abaixo:
1ª Parcela
Mês de Nascimento | Poupança Social | Saque |
Janeiro | 06.04.2021 | 04.05.2021 |
Fevereiro | 09.04.2021 | 06.05.2021 |
Março | 11.04.2021 | 10.05.2021 |
Abril | 13.04.2021 | 12.05.2021 |
Maio | 15.04.2021 | 14.05.2021 |
Junho | 18.04.2021 | 18.05.2021 |
Julho | 20.04.2021 | 20.05.2021 |
Agosto | 22.04.2021 | 21.05.2021 |
Setembro | 25.04.2021 | 25.05.2021 |
Outubro | 27.04.2021 | 27.05.2021 |
Novembro | 29.04.2021 | 01.06.2021 |
Dezembro | 30.04.2021 | 04.06.2021 |
2ª Parcela
Mês de Nascimento | Poupança Social | Saque |
Janeiro | 16.05.2021 | 08.06.2021 |
Fevereiro | 19.05.2021 | 10.06.2021 |
Março | 23.05.2021 | 15.06.2021 |
Abril | 26.05.2021 | 17.06.2021 |
Maio | 28.05.2021 | 18.06.2021 |
Junho | 30.05.2021 | 22.06.2021 |
Julho | 02.06.2021 | 24.06.2021 |
Agosto | 06.06.2021 | 29.06.2021 |
Setembro | 09.06.2021 | 01.07.2021 |
Outubro | 11.06.2021 | 02.07.2021 |
Novembro | 13.06.2021 | 05.07.2021 |
Dezembro | 16.06.2021 | 08.07.2021 |
3ª Parcela
Mês de Nascimento | Poupança Social | Saque |
Janeiro | 20.06.2021 | 13.07.2021 |
Fevereiro | 23.06.2021 | 15.07.2021 |
Março | 25.06.2021 | 16.07.2021 |
Abril | 27.06.2021 | 20.07.2021 |
Maio | 30.06.2021 | 22.07.2021 |
Junho | 04.07.2021 | 27.07.2021 |
Julho | 06.07.2021 | 29.07.2021 |
Agosto | 09.07.2021 | 30.07.2021 |
Setembro | 11.07.2021 | 04.08.2021 |
Outubro | 14.07.2021 | 06.08.2021 |
Novembro | 18.07.2021 | 10.08.2021 |
Dezembro | 21.07.2021 | 12.08.2021 |
4ª Parcela
Mês de Nascimento | Poupança Social | Saque |
Janeiro | 23.07.2021 | 13.08.2021 |
Fevereiro | 25.07.2021 | 17.08.2021 |
Março | 28.07.2021 | 19.08.2021 |
Abril | 01.08.2021 | 23.08.2021 |
Maio | 03.08.2021 | 25.08.2021 |
Junho | 05.08.2021 | 27.08.2021 |
Julho | 08.08.2021 | 30.08.2021 |
Agosto | 11.08.2021 | 01.09.2021 |
Setembro | 15.08.2021 | 03.09.2021 |
Outubro | 18.08.2021 | 06.09.2021 |
Novembro | 20.08.2021 | 08.09.2021 |
Dezembro | 22.08.2021 | 10.09.2021 |
Nas datas indicadas para crédito em poupança social digital, os valores estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas, boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code.
Já nas datas de saque, os valores estarão disponíveis inclusive para transferência bancária e pagamentos por meio de PIX.
Econet Editora Empresarial Ltda.